简介
EddyCus® 便携式 1010是一种方便携带的测量设备,用于在生产或现场对大型玻璃和箔片进行快速接触测量,例如用于生产后的快速质量检查或进货检验。手持式设备甚至可以测量隐蔽层和封装层。该设备使用方便,可通过触摸显示屏进行控制。
功能与优势
无线数据传输
最长约9小时续航
触摸显示屏
数字化数据采集
快速检测,即时获取数值
< 精度 < 3%,
重复性 <1.5%
可测量大尺寸基材 > 150 mm × 150 mm
数字化数据管理
一台设备,多种测量参数
EddyCus® 便携式设备能够测量多个参数。板材电阻与金属层厚度、发射率和电阻率相关。只要材料特性已知,所有这些参数都可以进行高精度测量。
- 方块电阻
- 金属层厚度
- 电阻率
- 电导率
- 发射率
EddyCus® portable 产品视频
本视频为您展示该系统的操作方法、可分析的材料类型以及设备的整体工作原理。
便携式 EddyCus® 数据表
| 测量技术 | 涡流传感器 |
| 测量模式 | 恒定距离/接触式实时测量 |
| 适用基底 | 玻璃、箔材等 |
| 基底尺寸 | 平面样品 >150 mm × 150 mm (6" × 6"); 弧面版本可用于挡风玻璃等曲面应用。 |
| 测量点/高灵敏区域 | 直径 40 mm(1.6 英寸) |
| 电源 | 锂离子电池,最长约 20 小时 |
| 显示屏 | 2.8 英寸彩色触摸屏 |
| 设备尺寸(宽×高×深)/ 重量 | 87 mm × 178 mm × 48 mm / 340 g |
| 接口 | 蓝牙(可选)+ 数据中心 |
便携式 EddyCus® - 测量功能
| 方块电阻测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 方阻量程 | Low: 0.001 – 10 Ohm/sq Std: 0.3 – 100 Ohm/sq标准:0.3 - 100 欧姆/平方 |
|||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 优于 3 % | |||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 优于 1.5 % | |||||||||||||||||||||||||
| 发射率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发射率范围 | 0.003 - 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金属层厚度测量 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 电阻率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电阻率范围 |
Low:0.0025 - 0.015 mOhm-cm
Std:1 - 300 mOhm-cm |
|||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 优于 3 % | |||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 优于 1.5 % | |||||||||||||||||||||||||
| 电导率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金属及合金电导率范围 | 0.01 - 65 MS/m | |||||||||||||||||||||||||
| SiC 电导率范围 | 0.003 - 0.03 MS/m | |||||||||||||||||||||||||
| Si、GaN、GaAs 电导率范围 | 请联系我们 | |||||||||||||||||||||||||



