简介
建议至少每 12 个月验证一次每个测量设备的精度。SURAGUS 标准样品采用 NIST 标准,符合 ISO 17025 和 ISO 9001 标准。标准样品具有稳定、均匀的涂层,有不同的板材电阻范围和尺寸可供选择。根据测量范围的不同,SURAGUS 可提供由 4 至 22 个样品组成的基准组。SURAGUS 保证 12 个月的测量值。可提供重新认证服务。
该设备通常用于
- 校准电气特性系统
- 验证系统准确性,以符合 ISO 9001 和 ISO/IEC 17025 标准
测试类型和测量方法
- 涡流
- 两点和四点探头 (4PP)
- 霍尔效应测量
- 范德堡法
处理
- 标准样品和参考样品包装精致。
- 不易破碎的基质,运输方便安全
尺寸
- 晶圆大小的样品有 2 英寸、3 英寸、4 英寸、6 英寸、8 英寸和 12 英寸可供选择
- 10 x 10 毫米、25 x 25 毫米、50 x 50 毫米、100 x 100、200 x 200 毫米、300 x 300 毫米
- 其他尺寸请咨询
材料和层堆
- SURAGUS 开发了各种层和层堆,涵盖了 90 年的电阻片。
- 每一层的沉积都非常均匀。
- 所有样品都要经过广泛的样品筛选和非接触表征过程
- 所使用的层堆栈已针对低老化进行了优化
标准
- SURAGUS 制造商认证
- 根据要求提供 ISO/IEC 17025 可追溯参考样品
- 根据要求提供 NIST 标准
验证和认证
- 所有参考样品都经过复杂的验证过程,包括排除缺陷的非接触式薄片电阻成像和全面的验证过程
参考样本组数据表
系统功能
| 材料 | 金属和合金,取决于板材电阻范围 |
| 基材 | 箔、玻璃 |
| 有效期 | 1 年 |
| 尺寸 | 1 英寸至 300 x 300 毫米 |
| 参考标准 | ~1 % 至 NIST 晶圆 |
| 同质性 | 更好 1 |
可用套装
这些套件包含不同薄片电阻值的元件,其范围代表了整个带宽。
一套经 SURAGUS 认证*的校准参考样品 …
| (6 件),用于 0.001 - 0.1 欧姆/平方米 | (14 件),用于 0.01 - 100 欧姆/平方米 | (13 件),用于 0.1 - 500 欧姆/平方米 |
| (9 件),用于 0.001 - 1 欧姆/平方米 | (15 件),用于 0.01 - 200 欧姆/平方米 | (14 件) 用于 0.1 - 1,000 欧姆/平方米 |
| (15 件),用于 0.001 - 100 欧姆/平方米 | (16 件),用于 0.01 - 500 欧姆/平方米 | (16 件),用于 0.1 - 2,000 欧姆/平方米 |
| (16 件),用于 0.001 - 200 欧姆/平方米 | (17 件),用于 0.01 - 1,000 欧姆/平方米 | (17 件) 用于 0.1 - 3,000 欧姆/平方米 |
| (17 件),用于 0.001 - 500 欧姆/平方米 | (19 件),用于 0.01 - 2,000 欧姆/平方米 | (18 件) 用于 0.1 - 5,000 欧姆/平方米 |
| (18 件),用于 0.001 - 1,000 欧姆/平方米 | (20 件),用于 0.01 - 3,000 欧姆/平方米 | (4 件),用于 100 - 500 欧姆/平方米 |
| (20 件),用于 0.001 - 2,000 欧姆/平方米 | (21 件),用于 0.01 - 5,000 欧姆/平方米 | (5 件),用于 100 - 1,000 欧姆/平方米 |
| (21 件),用于 0.001 - 3,000 欧姆/平方米 | (8 件),用于 0.1 - 10 欧姆/平方米 | (7 件) 用于 100 - 2,000 欧姆/平方米 |
| (22 件),用于 0.001 - 5,000 欧姆/平方米 | (11 件),用于 0.1 - 100 欧姆/平方米 | (8 件),用于 100 - 3,000 欧姆/平方米 |
| (12 件),用于 0.1 - 200 欧姆/平方米 | (9 件),用于 100 - 5,000 欧姆/平方米 |
* 请注意,这些参考样品已通过 SURAGUS 认证。如果您需要 ISO/IEC 17025 可追溯参考样品,请联系我们的销售团队
。